میرمحمدرضائی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامهریزی در گفتگو با روابط عمومی ادارهکل عملکرد آموزشی سه ماهه اول را 6028نفر-دوره اعلام کرد
به گزارش روابط عمومی، میرمحمدرضائی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامهریزی عملکرد آموزشهای مهارتی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان را طی سه ماهه اول را 6028نفر-دوره برابر با 671117 نفر-ساعت اعلام کرد.
ایشان افزود:جامعه هدف این ادارهکل 16 گروه می باشد که در 3 ماهه اول به اکثر گروههای مدنظر در مراکز آموزشی شهرستانهای تابعه آموزشهای مهارتی ارائه شده است که به شرح ذیل اعلام می گردد:
| گروه هدف | جمع کل عملکرد | |
| نفر دوره | نفر ساعت | |
| متقاضیان مهارت آموزی | 1,714 | 237,807 |
| ساکنین مناطق روستایی | 305 | 46,654 |
| سربازان وظیفه | 404 | 37,695 |
| آسیب دیدگان اجتماعی (خانواده های آسیب دیده از اعتیاد) | 142 | 16,078 |
| زنان خانه دار | 344 | 52,581 |
| دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی (نخلستان) | 51 | 9,038 |
| معتادین بهبود یافته | 159 | 12,847 |
| شاغلین بنگاه های اقتصادی | 425 | 29,188 |
| کودکان کار و خیابان | 0 | 0 |
| دانش آموزان | 1,261 | 112,389 |
| ساکنین سکونتگاه های غیررسمی | 227 | 16,981 |
| زندانیان | 469 | 45,373 |
| دانشجویان (هیبریدی) | 270 | 20,111 |
| افراد دارای معلولیت | 64 | 6,401 |
| زنان سرپرست خانوار | 178 | 27,839 |
| عشایر | 15 | 135 |
| جمع کل | 6,028 | 671,117 |
